
서보 제어 마이크로
개요 패키지 크기 66.00cm * 72.00cm * 200.00cm 패키지 총 중량 206.000kg 서보 제어 마이크로 컴퓨터 전자 이중 컬럼 범용 인장 시험기제품 설명 이
설명
기본정보
| 모델 번호. | XD-E04 |
| 공작물의 질량 범위 | 20000kg |
| 유형 | 만능재료시험기 |
| 최대 용량 | <1000KN |
| 정확도 등급 | 0.5 |
| 로드 웨이 | 전자 부하 |
| 로딩 방법 | 동적 부하 |
| 표시하다 | 디지털 |
| 제어 | 컴퓨터 제어 |
| 무게 | 100-500Kg |
| 전원 | AC220V |
| 스위칭 유닛 | 킬로그램, 파운드, 엔 |
| 속도 범위 | 0.01-500mm/분 |
| 대변형 신장율의 정확도 | ±1mm |
| 테스트 속도 | 50~300mm/분 |
| 해결 | 1/25,000 |
| 운송 패키지 | 표준 수출 나무 케이스 |
| 사양 | 맞춤형 |
| 등록 상표 | 아스트란드 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 9024800000 |
| 생산 능력 | 5000개 |
당사 연락처
지금 보내





